總機:028-83398839
售后:028-83398839
傳真:028-85875655
電子郵件:info@vadsys.com
公司地址:成都市雙流區雙興大道1號電子科大科技園D8-1棟
產品簡介
VDS510系列是微迪智控研發和生產的單電口工業級100M光纖收發器,可廣泛用于電信運營商、廣電運營商數據網絡,可用于石油、鐵路、交通等惡劣應用場景。也可于金融、教育等行業專網。
設備采用工業級設計,滿足IP30防護等級,防靜電、多層電路板支持良好的電磁兼容性。收發器光口單、雙纖可選,傳輸距離分為20KM、40KM級60KM三種(SFP光口的型號傳輸距離由所選光模塊決定)。
該系列光纖收發器提供獨立式、插卡式兩種機械形態可選。
產品特點
*符合IEEE802.3 、IEEE802.3u 標準
*IP30防護等級
*-40~+85°工業級寬溫工作溫度范圍
*EMC工業4級電磁抗擾特性
*單纖型號2波長WDM技術(1310nm/1550nm)
*齊全的狀態指示燈,便于安裝和維護
*支持熱插撥,即插即用,無需設置
*外置優質開關電源
設備性能參數
獨立式光纖收發器主要技術參數
|
|
RJ45以太網接口 | |
技術標準 | IEEE802.3 、IEEE802.3u 、IEEE802.3x |
傳輸速率 | 10/100Mbps自適應 |
端口數量 | 1 |
傳輸距離 | 120m(最大) |
光口 | |
波長 | 1310/1550 nm/CWDM |
光纖類型 | SM(MM可選) |
鏈路損耗 | 12dB |
輸出光功率 | -5~-12dBm |
接收靈敏度 | -35dBm |
連接器 | FC(SC或其它可選)(SFP型號為LC) |
電源及環境指標 | |
電源 | 220VAC to 12VDC/1A |
工作溫度 | -40°C to +85°C |
工作濕度 | < 95% (無冷凝) |
物理特征 | |
尺寸 | 74mm*94mm*33mm |
重量 | 0.5Kg |
插卡式光纖收發器主要技術參數
|
|
RJ45以太網接口 | |
技術標準 | IEEE802.3 、IEEE802.3u 、IEEE802.3x |
傳輸速率 | 10/100Mbps自適應 |
端口數量 | 1 |
傳輸距離 | 120m(最大) |
光口 | |
波長 | 1310/1550 nm/CWDM |
光纖類型 | SM(MM可選) |
鏈路損耗 | 12dB |
輸出光功率 | -5~-12dBm |
接收靈敏度 | -35dBm |
連接器 | FC(SC或其它可選)(SFP型號為LC) |
電源及環境指標 | |
電源 | 0.3A@5VDC |
工作溫度 | -40°C to +85°C |
工作濕度 | < 95% (無冷凝) |
物理特征 | |
尺寸 | 127mm*86mm*25mm |
重量 | 0.2Kg |
設備尺寸圖
訂貨信息 | |||
名稱 | 規格型號 | 說明 | |
工業級獨立式單纖收發器 | VDS511-SMF-T | 工業級光收,20KM,發射機,1個光口,1個RJ45以太網接口 | |
工業級獨立式單纖收發器 | VDS511-SMF-R | 工業級光收,20KM,接收機,1個光口,1個RJ45以太網接口 | |
工業級插卡式單纖收發器 | VDS511-SUF-R | 工業級光收,20KM,接收卡,1個光口,1個RJ45以太網接口 | |
工業級獨立式單纖收發器 | VDS511-S-SMF-T | 工業級光收,20KM,發射機,1個SFP,1個RJ45以太網接口 | |
工業級獨立式單纖收發器 | VDS511-S-SMF-R | 工業級光收,20KM,接收機,1個SFP,1個RJ45以太網接口 | |
工業級獨立式雙纖收發器 | VDS512-SMF-T | 工業級光收,20KM,發射機,1個光口,1個RJ45以太網接口 | |
工業級獨立式雙纖收發器 | VDS512-SMF-R | 工業級光收,20KM,接收機,1個光口,1個RJ45以太網接口 | |
工業級插卡式雙纖收發器 | VDS512-SUF-R | 工業級光收,20KM,接收卡,1個光口,1個RJ45以太網接口 | |
工業級獨立式雙纖收發器 | VDS512-S-SMF-T | 工業級光收,20KM,發射機,1個SFP,1個RJ45以太網接口 | |
工業級獨立式雙纖收發器 | VDS512-S-SMF-R | 工業級光收,20KM,接收機,1個SFP,1個RJ45以太網接口 |
上一篇: VDS511,VDS512-M工業級百兆單電口網管型光纖收發器
下一篇: 這是第一篇